Page 96 - 桃園市政府消防局110年度年報
P. 96

 2021 ANNUAL REPORT OF TAOYUAN FIRE DEPARTMENT
  項次 捐贈年月 捐贈用途 捐贈金額 捐贈單位 / 人
25 110/04/16 捐贈救護車 1 輛 3,050,000 香光山寺
 26 110/04/23 捐贈災情勘查車 1 輛 1,129,500
國際獅子會中華民國總會
  台北市第二支會
 27 110/04/23 捐贈災情勘查車 1 輛 1,472,100 桃園市文化國際同濟會
 28 110/04/26 捐贈消防勤務車 1 輛 994,376 呂鴻森
 29 110/04/26 捐贈幫浦消防車 1 輛 1,621,100 新興福德祠管理委員會
 30 110/05/01 捐贈救護車 1 輛 3,420,000 黑偉機械有限公司
 31 110/05/05 捐贈救災裝備器材 2,036,240 易鼎股份有限公司
 32 33
110/05/10
聯合捐贈消防勤務車 1 輛
494,000 江双秀
494,000 彭松村
  34 110/05/17 捐贈山域救援用登山鞋 1 批 82,500 菩提山事業有限公司
 35 110/05/18 捐贈救護車 1 輛 2,700,000 川和發建設股份有限公司
 36 110/06/10 捐贈消防救災裝備器材 1 批 1,872,263 樺興模板有限公司 ( 紅外線熱顯像無人機及消防幫浦等 )
 37 110/06/17 捐贈環境消毒用設備 1 批 62,500 周菡
 38 110/06/17 捐贈圓盤切割機及工作燈等救災器材 160,800 正晴百貨股份有限公司
 39 110/06/17 捐贈救護車 1 輛 3,750,000 劉清漢
 40 110/06/22 捐贈防疫物資 1 批 27,000 亨通機械股份有限公司
 41 110/06/22 捐贈防疫物資 1 批 5,250 亨盈機械股份有限公司
 42 110/06/23 捐贈救護車 1 輛 3,700,000 英威康科技股份有限公司
 43 110/06/23 捐贈救護車 1 輛 3,700,000 富宇建設股份有限公司
 44 110/06/24 捐贈防疫物資 1 批 298,800 財團法人張榮發基金會 ( 耳溫槍 90 支、耳溫套 3 萬 6,000 個 )
 45 110/06/25 捐贈防疫物資 1 批 (FFP2 口罩 3 萬 240 個 ) 952,560 財團法人張榮發基金會
 46 110/06/25 捐贈防疫物資 1 批 ( 防水隔離衣 1 萬 50 件 ) 793,950 財團法人張榮發基金會
 47 110/06/29 捐贈酒精 60 件 21,000 SUPER JUNIOR
 48 110/07/01 捐贈防疫物資 1 批 214,183 晨瑋環保工程有限公司
 49 110/07/02 捐贈防疫物資 1 批 205,800 耀騰股份有限公司 ( 防護衣、防水隔離衣、防護手套、鞋套 )
 50 110/07/12 捐贈防疫物資 1 批 (N95 口罩、酒精等 ) 40,000 大溪區永福宮
       89
1 1 0 年 消 防 年 報 2021 ANNUAL REPORT OF TAOYUAN FIRE DEPARTMENT
































































   94   95   96   97   98