Page 40 - 01
P. 40




桃園市政府消防局2015年消防年報
2015 Annual Report of Taoyuan Fire Department






第三章、施政計畫重點與成果








急救人數
其他
項目
(含癲癇、
到院前心
出勤次數 一般外傷及 抽搐、燒燙
合計 車禍 急病 路倒 精神異常 肺功能停
墜落傷 傷、毒藥物
年度 止
中毒、CO 中
毒等)
100 82,449 67,027 26,837 20,798 8,511 609 1,859 1,807 6,606
101 84,143 68,061 26,414 21,968 8,686 583 1,843 1,768 6,798
102 84,400 68,625 26,927 21,902 8,776 547 1,781 1,824 6,868
103 89,756 72,413 28,094 23,659 9,178 533 1,849 2,008 7,092
104 89,641 71,865 27,712 23,717 9,454 544 1,821 1,745 6,884

合計 430,389 347,991 135,984 112,044 44,605 2,816 9,153 9,152 34,248
比 率 39.08% 32.20% 12.82% 0.81% 2.63% 2.63% 9.84%

表 16   100-104 年緊急救護服務案件統計表







項目 表 17   100-104 年緊急救護服務案件統計表
8-10
10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24
小計 0-2 時 2-4 時 4-6 時 6-8 時
年度 時 時 時 時 時 時 時 時
100 82,449 4,063 2,861 2,759 6,482 8,877 8,139 7,856 7,810 9,275 9,344 8,229 6,754
101 84,143 4,135 2,934 2,766 6,976 9,391 8,442 8,030 7,980 9,551 9,471 7,934 6,533

102 84,400 3,886 2,704 2,592 6,988 9,736 8,671 8,268 7,817 9,830 9,609 7,813 6,486

103 89,756 4,142 2,833 2,867 7,720 1,0440 9,282 8,738 8,649 10,218 10,095 8,215 6,557

104 89,641 4,034 2,876 2,868 7,520 1,0494 9,283 9,022 8,530 10,451 9,950 8,185 6,428

總計 430,389 20,260 14,208 13,852 35,686 48,938 43,817 41,914 40,786 49,325 48,469 40,376 32,758

表 17   100-104 年緊急救護服務案件出勤時段統計表










40
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45