Page 44 - 01
P. 44




桃園市政府消防局2015年消防年報
2015 Annual Report of Taoyuan Fire Department






第三章、施政計畫重點與成果
  總計 95 年 96 年 97 年 98 年 99 年 100 年 101 年 102 年 103 年 104 年
總計 2280 355 375 303 241 232 138 117 120 103 296
人為縱火 334 50 49 50 20 27 15 22 20 33 48
自殺 31 8 10 1 1 2 0 2 5 2 0
燈燭 13 1 2 1 2 3 1 1 1 0 1
爐火烹調 89 18 11 11 12 4 8 6 5 1 13
敬神掃墓祭祖 13 3 2 1 1 1 0 2 3 0 0
菸蒂 102 40 10 3 2 2 2 6 14 6 17
電器設備 883 145 134 129 114 107 62 34 36 24 98
機械設備 99 39 20 9 10 1 2 7 4 2 5
玩火 25 6 6 5 2 1 0 1 0 1 3
烤火 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
施工不慎 40 5 9 3 4 4 1 3 4 3 4
易燃品自(復)燃 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
瓦斯漏氣火爆炸 37 6 6 2 4 2 4 1 3 2 7
化學物品 22 2 8 1 0 2 1 2 4 2 0
燃放爆竹 29 8 3 7 2 3 2 1 1 0 2
交通事故 33 4 7 4 1 3 2 3 1 1 7
天然災害 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原因不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 523 20 98 76 66 69 37 24 17 26 90
表 19   95~104 年火災次數按起火原因分析




































圖 18   95~104 年火災起火原因百分比分布圖




44
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49