Page 51 - 01
P. 51




桃園市政府消防局2015年消防年報
2015 Annual Report of Taoyuan Fire Department






第三章、施政計畫重點與成果





次 日期 班別 人數
24 0611 直升機聯合搜救(第 1 次) 28
25 0615-0617 水箱消防車、救護車安全駕駛訓練(第二梯) 20
26 0626-0825 新進人員職前訓練 ( 第一批 ) 25
27 0703 救災、救護機車安全駕駛訓練 ( 第一梯 ) 20

28 0706-0722 大貨車駕駛訓練 ( 第一梯 ) 28
29 0717 救災、救護機車安全駕駛訓練 ( 第二梯 ) 20
30 0722-0723 直升機聯合搜救(第 2 次) 60
31 0727-0803 104 下半年救助複訓 195
32 0810-0902 搜救犬移地訓練(第 3 季) 3
33 0810-0831 104 年下半年消防人員常年訓練 524
34 0817-0917 火災搶救巡迴教學訓練(第五階段) 759
35 0902-0904 水箱消防車、救護車安全駕駛訓練(第三梯) 20
36 0914-0916 水箱消防車、救護車安全駕駛訓練(第四梯) 20

37 0921-1002 繩索作業及救援技術進階班訓練 8
38 1001-1113 下半年救護技術員複訓 811
39 1005-1009 繩索作業及救援技術初級班訓練 12
40 1005-1007 水箱消防車、救護車安全駕駛訓練(第五梯) 20
41 1022 下半年緊急動員集結 43
42 1012-1030 火災搶救訓練初級班 ( 第一梯次 ) 40
43 1019-1106 火災搶救訓練初級班 ( 第二梯次 ) 40

44 1030-1030 救命器暨管制板教育訓練 50
45 1030-1229 新進人員職前訓練 ( 第二批 ) 58
46 1109-1127 火災搶救訓練初級班 ( 第三梯次 ) 40
47 1109-1215 大貨車駕駛訓練 ( 第二梯 ) 58
48 1116-1118 紅外線熱影像儀教育訓練 24
49 1116-1204 火災搶救訓練初級班 ( 第四梯次 ) 40
50 1128-1202 消防安全檢查暨危險物品管理複訓班 50
51 1207-1210 搜救犬研習訓練(第 4 季) 3

52 1215 繩索救援技術競賽 78
53 1221-1222 直升機聯合搜救訓練 70
54 1222 常年訓練教官授課能力評核 30
55 1225 常訓暨救助複訓補測 33
總計(人次) 7,918

表 20   各項專業訓練一覽表


51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56